Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2193 29,47%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 141 1,89%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1419 19,07%
4 PENSIUNAN 4 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 37 0,50%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 212 2,85%
9 PETANI/PEKEBUN 1503 20,20%
10 PETERNAK 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,03%
12 INDUSTRI 2 0,03%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 0,12%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 33 0,44%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 33 0,44%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,03%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 8 0,11%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 6 0,08%
65 GURU 93 1,25%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01%
72 DOKTER 7 0,09%
73 BIDAN 4 0,05%
74 PERAWAT 6 0,08%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 1 0,01%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,12%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,05%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1702 22,87%
89 LAINNYA 1 0,01%
JUMLAH 7441 99,99%
BELUM MENGISI 1 0,01%
TOTAL 7442 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Kembang Kerang Daya Aikmel
Desa : Kembang Kerang Daya
Kecamatan : Aikmel
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83653
Telepon : 081918173392
Email : desakembangkerangdaya@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:74
    Kemarin:41
    Total Pengunjung:52.534
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.144.84.155
    Browser:Mozilla 5.0